東大和市芋窪2丁目/売地 全4区画
こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。土地面積は130.26㎡(公簿)で一押しです。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
東大和市芋窪2丁目/売地 全4区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都東大和市芋窪2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,580万円~1,780万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 130.25㎡~151.99㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 39.4坪~45.97坪 | 坪単価 | 38.72万円~45.18万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 東大和市芋窪2丁目/売地 全4区画:多摩都市モノレール上北台駅にも近くて便利。土地面積は130.26㎡(公簿)となっております。売地をお探しの方におすすめの土地です。あなたの不動産へ求める条件は何ですか。経験と知識の豊富なホームランドのスタッフが、不動産をお探しのあなたを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大和市芋窪2丁目/売地 全4区画の販売区画情報

















