東大和市南街/新築戸建て
ぜひ一度見ていただきたい、「東大和市南街/新築戸建て」です☆きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください☆多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です☆築年数が気になる方、コチラの物件は、令和5年6月築となります☆不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください☆不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう(^_^)
物件情報
周辺施設
東大和市南街/新築戸建て の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都東大和市南街5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,308万円 | 築年月(築年数) | 2023年 6月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 111.98㎡/33.87坪 | 土地面積/坪数 | 109.13㎡/33.01坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | 当社イチオシの物件の「東大和市南街/新築戸建て」☆ぜひ一度ご覧ください☆2023年6月築の物件となっており、レトロな室内が魅力です☆徒歩5分で駅に着く、好評の物件です☆きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください☆不動産について何かご不明な点などがございましたら、東大和市に強い当社スタッフへとお問い合わせください☆しっかりとお応えいたします(*^^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。